Kreisschützenkönig 2017 Blintendorf 07.10.2017       nach Stechen
Name Vorname Verein Serie 1+2             Summe Platzierung
Phillip Marco RSS 9 9 8         10   36 1.
Hillebrand P. Triptis 10 10 8         9   37 2.
Werthmann Karl SV W SCZ 10 9 7             26 3.
Dzieciol Jörg RSS 9 9 8             26 4.
Tischendorf Mike SV W SCZ 9 9 8             26 5.
Wurzbacher Mario   10 9 7             26 6.
Müller  Peter   10 8 7             25 7.
Garlik Renè SV W SCZ 9 9 7             25 8.
Müller  Gerold   10 8 6             24 9.
Hillebrand M. Triptis 10 10 4             24 10.
Merx C.   10 9 4             23  
Phillip A-K. RSS weibl. 9 7 7         8   31 1.
Vogel D.   9 9 5             23  
Henninger F.   8 8 7             23  
Senf Diana weibl. 8 8 6         5   27 2.
Schüppel R.   9 8 4             21  
Hillebrand T. Triptis 8 8 2             18  
Riedel M.   7 6 5             18  
Senf G.   9 7 2             18  
Störig P.   8 8 1             17  
Meier Toni   6 5 2             13  
Steiner D.   5 4 1             10  
Zeh A.   0 0 0             0  
Leitgebel M.                     0  
                        0  

Kreismeisterschaft KK- Pistole/ Revolver Präzision 2017

KK-Revolver Präzision - Herren-Altersklasse (T2.02.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1 Tischendorf Mike 015005 SV Wisentatal-Schleiz 88 87 87 262
2 3 Winkler Rolf 015005 SV Wisentatal-Schleiz 88 85 84 257
3 4 Werthmann Karl 015005 SV Wisentatal-Schleiz 75 63 68 206

Stand: 10.06.2017, 19:25 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

Kreismeisterschaft KK- Pistole/ Revolver Präzision 2017

KK-Pistole Präzision - Herren (T2.01.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 7 Philipp Marco 015004 RS Blankenstein 86 91 93 270
2 5 Knoche Philipp 015005 SV Wisentatal-Schleiz 70 83 81 234
3 6 Dzieciol Jörg 015004 RS Blankenstein 62 75 80 217
4 22 Meier Toni 015011 SSV Grün-Weiß Tanna 59 64 67 190
5 24 Riedel Marcel 015011 SSV Grün-Weiß Tanna 63 60 65 188
6 20 Würzberger Florian 015002 SG Neustadt/Orla 48 74 48 170

Stand: 10.06.2017, 19:24 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

Kreismeisterschaft KK- Pistole/ Revolver Präzision 2017

KK-Pistole Präzision - Seniorenklasse (T2.01.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 21 Schubert Wolfgang 015002 SG Neustadt/Orla 92 87 86 265
2 3 Winkler Rolf 015005 SV Wisentatal-Schleiz 77 90 84 251
3 10 Vogel Uwe 013020 SC Neundorf 83 81 83 247
4 4 Werthmann Karl 015005 SV Wisentatal-Schleiz 83 79 81 243
5 16 Hoffmann Uwe 015002 SG Neustadt/Orla 82 75 77 234
6 15 Liebmann Bernd 015002 SG Neustadt/Orla 77 69 71 217
7 2 Senf Günter 015010 Lobensteiner SV 76 72 55 203

Stand: 10.06.2017, 19:25 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

Kreismeisterschaft KK- Pistole/ Revolver Präzision 2017

KK-Pistole Präzision - Herren-Altersklasse (T2.01.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 11 Roth Ralf 015002 SG Neustadt/Orla 85 87 91 263
2 17 Würzberger Andreas 015002 SG Neustadt/Orla 81 85 88 254
3 1 Tischendorf Mike 015005 SV Wisentatal-Schleiz 85 86 83 254
4 23 Schüppel Ralf 015011 SSV Grün-Weiß Tanna 84 81 84 249
5 9 Hänniger Frank 015010 Lobensteiner SV 65 81 79 225

Stand: 10.06.2017, 19:25 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+


Kreismeisterschaft ZF-Sportpistole 2017

 

25 m Zentralfeuerpistole - Herren (2.45.10)

 


 

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 21 Winkler Rolf 015005 SV Wisentatal-Schleiz 84 79 75 86 82 77 483
2 6 Dzieciol Jörg 015004 RS Blankenstein 74 57 68 56 59 67 381
3 5 Philipp Marco 015004 RS Blankenstein 71 80 64 72 49 43 379
4 13 Wurzbacher Mario 015018 SC Neundorf 60 66 70 47 74 61 378
5 18 Hänniger Frank 015010 Lobensteiner SV 57 51 48 74 54 63 347
6 15 Leitgebel Mario 015008 SV Wurzbach 17 41 48 20 43 40 209

 


 

Stand: 25.05.2017, 00:35 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

 

Kreismeisterschaft ZF-Sportpistole 2017

 

25 m Pistole - Herren (2.40.10)

 


 

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1 Hahn Marcel 015008 SV Wurzbach 83 73 83 82 89 85 495
2 25 Knoche Philipp 015005 SV Wisentatal-Schleiz 73 82 78 78 84 80 475
3 5 Philipp Marco 015004 RS Blankenstein 90 86 93 57 57 84 467

 


 

Stand: 25.05.2017, 00:35 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

 

Kreismeisterschaft ZF-Sportpistole 2017

 

25 m Pistole - Herren-Altersklasse (2.40.50)

 


 

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 13 Wurzbacher Mario 015018 SC Neundorf 89 87 85 91 90 86 528
2 22 Tischendorf Mike 015005 SV Wisentatal-Schleiz 84 86 84 65 80 81 480
3 6 Dzieciol Jörg 015004 RS Blankenstein 82 71 76 72 82 74 457
4 18 Hänniger Frank 015010 Lobensteiner SV 76 61 71 76 63 69 416
5 15 Leitgebel Mario 015008 SV Wurzbach 55 62 75 73 64 52 381

 


 

Stand: 25.05.2017, 00:35 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

 

Kreismeisterschaft ZF-Sportpistole 2017

 

25 m Pistole - Seniorenklasse (2.40.60)

 


 

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 10 Schubert Wolfgang 015002 SG Neustadt/Orla 87 88 90 75 83 80 503
2 11 Hoffmann Uwe 015002 SG Neustadt/Orla 88 82 83 82 68 81 484
3 8 Liebmann Bernd 015002 SG Neustadt/Orla 81 77 87 64 76 76 461
4 21 Winkler Rolf 015005 SV Wisentatal-Schleiz 81 80 84 41 63 70 419
5 26 Vogel Uwe 013020 SC Neundorf 68 72 73 62 62 73 410
6 23 Werthmann Karl 015005 SV Wisentatal-Schleiz 75 67 80 70 32 61 385
7 2 Hahn Klaus 015008 SV Wurzbach 50 78 66 60 78 52 384
8 3 Hahn Michael 015008 SV Wurzbach 54 25 33 65 77 86 340
9 19 Kasimir Martin 015010 Lobensteiner SV 49 52 56 20 48 34 259
10 4 Franke Hans-Werner 015008 SV Wurzbach 62 70 45 17 30 25 249
11 20 Raffay Peter 015010 Lobensteiner SV 44 61 57 10 17 34 223
12 17 Wetzel Ullrich 015010 Lobensteiner SV 58 46 38 36 21 14 213

 


 

Stand: 25.05.2017, 00:35 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

 


Ordonnanzgewehr Aufl 100m - Herren (T1.07.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 22 Fröhlich Steve 015003 SV Saalburg 88 78 77 243
2 9 Emde Hugo 015002 SG Neustadt/Orla 66 84 84 234
3 38 Langheinrich Thomas 015004 RS Blankenstein 78 77 71 226
4 37 Bischoff Thomas 015004 RS Blankenstein 69 81 69 219
5 36 Plöthner Christof 015005 SV Wisentatal-Schleiz 70 60 72 202
6 24 Kroll Ronny 015003 SV Saalburg 43 42 36 121

Stand: 19.04.2017, 23:05 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

Unterhebelrepetierer 50m - Herren (T7.06.10) Orginal


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 31 Hoppert Uwe 015005 SV Wisentatal-Schleiz 79 83 162
2 33 Zschäck Marco 015005 SV Wisentatal-Schleiz 73 88 161
3 26 Mayer Gerold 015003 SV Saalburg 80 80 160
4 34 Tischendorf Mike 015005 SV Wisentatal-Schleiz 82 73 155
5 25 Skala Tilo 015003 SV Saalburg 74 67 141
6 22 Fröhlich Steve 015003 SV Saalburg 66 71 137
7 30 Werthmann Karl 015005 SV Wisentatal-Schleiz 61 50 111
8 27 Geppert Hans-Jürgen 015003 SV Saalburg 36 61 97

Stand: 19.04.2017, 23:06 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

Unterhebelrepetierer 50m - Herren (T7.05.10) KK


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 35 Scheiding Axel 015005 SV Wisentatal-Schleiz 82 74 156

Stand: 19.04.2017, 23:06 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+


Flinte Trap

Kreismeisterschaft Flinte Trap 2017

Flinte Trap - Herren (3.10.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 4 Wechsung Maik 015013 SV Nimritz 7 9 16
2 1 Brunisch Jan 015013 SV Nimritz 7 9 16
3 10 Russ Nico 015002 SG Neustadt/Orla 6 9 15
4 12 Kohs Sven 015002 SG Neustadt/Orla 9 5 14
5 13 Plöthner Christof 015005 SV Wisentatal-Schleiz 7 7 14

Stand: 14.04.2017, 16:50 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

Kreismeisterschaft Flinte Trap 2017

Flinte Trap - Herren-Altersklasse (3.10.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 2 Liesicke Andre 015013 SV Nimritz 11 9 20
2 15 Garlik René 015005 SV Wisentatal-Schleiz 11 9 20
3 18 Gruner Steffen 015002 SG Neustadt/Orla 9 9 18
4 5 Ricke Jürgen 015002 SG Neustadt/Orla 8 9 17
5 26 Fickweiler Isfried 015021 1. Triptiser Schützenverein 6 11 17
6 6 Meinhold Henning 015002 SG Neustadt/Orla 7 10 17
7 23 Röhlig Olaf 015013 SV Nimritz 10 5 15
8 25 Kuschmann Steffen 015013 SV Nimritz 7 6 13
9 14 Bähr Uwe 015005 SV Wisentatal-Schleiz 6 5 11
10 17 Wiechert Andreas 015002 SG Neustadt/Orla 4 3 7
11 19 Schwarzer Andreas 015002 SG Neustadt/Orla 2 5 7
12 21 Wurzbacher Mario 015018 SC Neundorf 4 3 7
13 0         0 0 0

Stand: 14.04.2017, 16:50 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

Kreismeisterschaft Flinte Trap 2017

Flinte Trap - Seniorenklasse (3.10.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 3 Wechsung Günther 015013 SV Nimritz 9 5 14
2 27 Sieler Winfried 015002 SG Neustadt/Orla 7 7 14
3 20 Boden Michael 015005 SV Wisentatal-Schleiz 4 8 12
4 16 Tausch Ullrich 015002 SG Neustadt/Orla 7 2 9
5 9 Götz Rainer 015005 SV Wisentatal-Schleiz 2 6 8
6 22 Picker Dieter 015002 SG Neustadt/Orla 4 4 8
7 11 Kohs Olaf 015002 SG Neustadt/Orla 3 4 7
8 24 Fleischer Robby 015013 SV Nimritz 4 2 6
9 8 Sonnenburg Wilfried 015021 1. Triptiser Schützenverein 2 4 6
10 7 Arnold Dieter 015002 SG Neustadt/Orla 1 1 2

Stand: 14.04.2017, 16:50 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+


KM VL 25 und 50 m

Perkussionsrevolver - Herren-Altersklasse (7.40.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 1 Tischendorf Mike 015005 SV Wisentatal-Schleiz 108

Stand: 19.03.2017, 17:36 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

Perkussionspistole - Herren (7.50.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 1 Tischendorf Mike 015005 SV Wisentatal-Schleiz 123
2 8 Philipp Marco 015004 RS Blankenstein 119
3 7 Langheinrich Thomas 015004 RS Blankenstein 110

Stand: 19.03.2017, 17:36 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

Perkussionsgewehr - Herren (7.10.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 1 Tischendorf Mike 015005 SV Wisentatal-Schleiz 130
2 4 Buchwald Dirk 015002 SG Neustadt/Orla 118
3 2 Emde Thomas 015002 SG Neustadt/Orla 116
4 10 Puschner Enrico 015020 SV Blankenberg 93

Stand: 19.03.2017, 17:36 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

Perkussionsgewehr - Seniorenklasse (7.10.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 6 Sonnenburg Wilfried 015021 1. Triptiser Schützenverein 105
2 5 Sperling Georg 015020 SV Blankenberg 90
3 9 Sieler Winfried 015002 SG Neustadt/Orla 68
4 3 Picker Dieter 015002 SG Neustadt/Orla 52

Stand: 19.03.2017, 17:36 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+


25 m Standardpistole - Seniorenklasse (2.60.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 12 Schubert Wolfgang 015002 SG Neustadt/Orla 61 74 88 91 81 79 474
2 16 Winkler Rolf 015005 SV Wisentatal-Schleiz 72 69 64 72 84 82 443
3 30 Werthmann Karl 015005 SV Wisentatal-Schleiz 64 60 77 73 79 71 424
4 8 Hoffmann Uwe 015002 SG Neustadt/Orla 56 75 48 63 82 86 410
5 37 Schwanitz Werner 015004 RS Blankenstein 53 49 69 71 74 71 387
6 7 Liebmann Bernd 015002 SG Neustadt/Orla 55 70 61 70 53 67 376
7 35 Senf Günter 015010 Lobensteiner SV 49 52 64 68 54 63 350
8 2 Wetzel Ullrich 015010 Lobensteiner SV 48 61 59 51 44 46 309
9 23 Fritzsch Horst 015004 RS Blankenstein 47 46 61 54 48 46 302
10 44 Frank Andreas 015025 SV Rennsteigecho Blankenstein 42 48 58 51 32 53 284
11 21 Grünewald Frank 015021 1. Triptiser Schützenverein 34 43 30 47 29 47 230

Stand: 06.03.2017, 19:19 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

25 m Standardpistole - Herren (2.60.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 25 Philipp Marco 015004 RS Blankenstein 81 79 86 91 94 97 528
2 45 Queck Roy 015004 RS Blankenstein 80 91 89 85 89 92 526
3 32 Murra Steffen 015003 SV Saalburg 80 83 92 84 85 88 512
4 19 Hillebrand Tobias 015021 1. Triptiser Schützenverein 71 70 78 72 73 75 439
5 47 Queck Marcel 015004 RS Blankenstein 65 75 88 76 57 63 424
6 48 Slawik Andreas 015004 RS Blankenstein 67 76 77 67 74 53 414
7 15 Knoche Philipp 015005 SV Wisentatal-Schleiz 69 60 71 69 75 69 413
8 33 Werner Fabien 015003 SV Saalburg 60 62 69 65 73 83 412
9 22 Merx Christopher 015004 RS Blankenstein 65 75 70 67 74 61 412
10 36 Langheinrich Thomas 015004 RS Blankenstein 62 66 73 66 70 61 398
11 46 Fröhlich Steve 015003 SV Saalburg 67 45 74 67 67 75 395
12 14 Würzberger Florian 015002 SG Neustadt/Orla 67 62 58 73 62 51 373
13 29 Bischoff Thomas 015004 RS Blankenstein 62 71 59 40 71 48 351
14 9 Scheibe Stev 015005 SV Wisentatal-Schleiz 46 44 50 49 69 60 318

Stand: 06.03.2017, 19:19 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

25 m Standardpistole - Herren-Altersklasse (2.60.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 5 Hänniger Frank 015010 Lobensteiner SV 85 83 80 83 86 79 496
2 1 Wurzbacher Mario 015018 SC Neundorf 71 83 88 79 84 83 488
3 18 Roth Ralf 015002 SG Neustadt/Orla 83 70 78 76 89 91 487
4 20 Hillebrand Martin 015021 1. Triptiser Schützenverein 70 72 84 88 76 80 470
5 27 Mayer Gerold 015003 SV Saalburg 77 67 73 72 83 81 453
6 38 Dzieciol Jörg 015004 RS Blankenstein 83 55 79 73 77 80 447
7 17 Tischendorf Mike 015005 SV Wisentatal-Schleiz 72 66 76 73 70 79 436
8 39 Damme Rainer 015004 RS Blankenstein 89 70 53 71 70 69 422
9 3 Vogel Uwe 013020 SC Neundorf 65 54 76 51 71 73 390
10 13 Würzberger Andreas 015002 SG Neustadt/Orla 50 38 67 62 77 84 378
11 40 Ritter Klaus 015004 RS Blankenstein 62 49 66 70 62 54 363
12 41 Zschäck Marco 015005 SV Wisentatal-Schleiz 60 68 62 56 55 56 357
13 31 Puschner Enrico 015020 SV Blankenberg 54 65 55 41 70 66 351
14 43 Reichel Mirko 015025 SV Rennsteigecho Blankenstein 56 53 62 52 63 56 342

Stand: 06.03.2017, 19:19 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+


KK-Liegendkampf - Herren-Altersklasse (1.80.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 1 Emde Thomas 015002 SG Neustadt/Orla 250
2 1 Zschäck Marco 015005 SV Wisentatal-Schleiz 235
3 1 Tischendorf Mike 015005 SV Wisentatal-Schleiz 231
4 1 Rabenau Ingo 015007 1. Priv. SV Pößneck 221
5 1 Tausch Ullrich 015002 SG Neustadt/Orla 213
6 1 Pfleger Hans-Jürgen 015014 SV Pößneck 200
7 1 Sieler Winfried 015002 SG Neustadt/Orla 200
8 1 Hoppert Uwe 015005 SV Wisentatal-Schleiz 187

Stand: 19.02.2017, 16:02 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

Ergebnis 1.12.50 unter Vorbehalt  Ergebnis von Marco Zschäk fehlt noch

KK-Gewehr stehend Auflage 50m - Herren-Altersklasse (T1.12.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 1 Tischendorf Mike 015005 SV Wisentatal-Schleiz 239
2 1 Pfleger Hans-Jürgen 015014 SV Pößneck 221
3 1 Hoppert Uwe 015005 SV Wisentatal-Schleiz 211
4 1 Triemer Holger 015014 SV Pößneck 211
5 1 Wurzbacher Mario 015018 SC Neundorf 186

Stand: 19.02.2017, 16:03 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+


Sportrevolver 357mag - Herren (2.55.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 8 Philipp Marco 015004 RS Blankenstein 306
2 45 Queck Roy 015004 RS Blankenstein 297
3 9 Queck Marcel 015004 RS Blankenstein 288
4 57 Wenzel Felix 015004 RS Blankenstein 219
5 22 Scheibe Stev 015005 SV Wisentatal-Schleiz 174
6 47 Bock Rene 015021 1. Triptiser Schützenverein 151

Stand: 04.02.2017, 16:20 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

Sportrevolver 357mag - Damen (2.55.11)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 52 Köhler Annette 015005 SV Wisentatal-Schleiz 238
2 2 Geyer Gabriele 015018 SC Neundorf 201
3 48 Gabriel-Bock Manuela 015021 1. Triptiser Schützenverein 150

Stand: 04.02.2017, 16:20 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

Sportpistole. 45 ACP - Seniorenklasse (2.59.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 18 Winkler Rolf 015005 SV Wisentatal-Schleiz 317
2 17 Werthmann Karl 015005 SV Wisentatal-Schleiz 276
3 24 Scheiding Axel 015005 SV Wisentatal-Schleiz 265
4 33 Gläsel Thomas 015003 SV Saalburg 241

Stand: 04.02.2017, 16:20 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

Sportrevolver 357mag - Seniorenklasse (2.55.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 18 Winkler Rolf 015005 SV Wisentatal-Schleiz 335
2 17 Werthmann Karl 015005 SV Wisentatal-Schleiz 304
3 49 Hegner Bernd 015005 SV Wisentatal-Schleiz 279
4 3 Sonnenburg Wilfried 015021 1. Triptiser Schützenverein 267
5 16 Schwanitz Werner 015004 RS Blankenstein 228
6 38 Kasimir Martin 015010 Lobensteiner SV 142

Stand: 04.02.2017, 16:20 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

Sportrevolver 357mag - Herren-Altersklasse (2.55.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 4 Hillebrand Martin 015021 1. Triptiser Schützenverein 302
2 14 Dzieciol Jörg 015004 RS Blankenstein 263
3 23 Tischendorf Mike 015005 SV Wisentatal-Schleiz 239
4 15 Damme Rainer 015004 RS Blankenstein 223
5 1 Wurzbacher Mario 015018 SC Neundorf 201
6 50 Hoppert Uwe 015005 SV Wisentatal-Schleiz 169
7 46 Distler Klaus 015004 RS Blankenstein 163
8 58 Frank Andreas 015025 SV Rennsteigecho Blankenstein 66
9 59 Reichel Mirko 015025 SV Rennsteigecho Blankenstein 32

Stand: 04.02.2017, 16:20 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

Sportpistole 9 mm Luger - Seniorenklasse (2.53.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 18 Winkler Rolf 015005 SV Wisentatal-Schleiz 359
2 33 Gläsel Thomas 015003 SV Saalburg 330
3 17 Werthmann Karl 015005 SV Wisentatal-Schleiz 319
4 37 Raffay Peter 015010 Lobensteiner SV 269
5 7 Picker Dieter 015002 SG Neustadt/Orla 236
6 3 Sonnenburg Wilfried 015021 1. Triptiser Schützenverein 234
7 49 Hegner Bernd 015005 SV Wisentatal-Schleiz 227

Stand: 04.02.2017, 16:19 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

Sportpistole 9 mm Luger - Herren-Altersklasse (2.53.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 14 Dzieciol Jörg 015004 RS Blankenstein 314
2 29 Hänniger Frank 015010 Lobensteiner SV 297
3 41 Ritter Klaus 015004 RS Blankenstein 296
4 4 Hillebrand Martin 015021 1. Triptiser Schützenverein 294
5 19 Garlik René 015005 SV Wisentatal-Schleiz 290
6 51 Schulze Stefan 015005 SV Wisentatal-Schleiz 74

Stand: 04.02.2017, 16:19 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+


Luftgewehr - Seniorenklasse (1.10.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 35 Trögel Stephan 015020 SV Blankenberg 252
2 3 Hegner Bernd 015005 SV Wisentatal-Schleiz 247
3 56 Fürll Peter 015007 1. Priv. SV Pößneck 221
4 22 Götz Rainer 015005 SV Wisentatal-Schleiz 204

Stand: 23.01.2017, 18:44 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

10 m Luftpistole - Seniorenklasse (2.10.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 52 Schubert Wolfgang 015002 SG Neustadt/Orla 346
2 24 Werthmann Karl 015005 SV Wisentatal-Schleiz 313
3 35 Trögel Stephan 015020 SV Blankenberg 285
4 3 Hegner Bernd 015005 SV Wisentatal-Schleiz 284
5 22 Götz Rainer 015005 SV Wisentatal-Schleiz 266

Stand: 23.01.2017, 18:44 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

Luftgewehr - Herren-Altersklasse (1.10.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 5 Wurzbacher Mario 015018 SC Neundorf 280
2 2 Tischendorf Mike 015005 SV Wisentatal-Schleiz 274
3 16 Ritter Klaus 015004 RS Blankenstein 263

Stand: 23.01.2017, 18:44 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

10 m Luftpistole - Herren (2.10.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 9 Philipp Marco 015004 RS Blankenstein 344
2 19 Queck Roy 015004 RS Blankenstein 288
3 2 Tischendorf Mike 015005 SV Wisentatal-Schleiz 250

Stand: 23.01.2017, 18:44 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+


letzte Änderung: 30.03.2024


Download
Terminplan 2024_01_20
Der Terminplan wird sich noch ändern, da noch einige Termine offen waren bei der Erstellung.
Bitte immer online auf unserer Website nachsehen, oder die SSA fragen.
Terminplan 2024-01-20 web.pdf
Adobe Acrobat Dokument 591.0 KB
Download
Stand 25.11.2023
Aufnahmeantrag 2023_11_25.pdf
Adobe Acrobat Dokument 481.6 KB
Download
Stand 5.3.2019
Datenschutz Information 2019_3_5.pdf
Adobe Acrobat Dokument 92.9 KB
Download
Stand 25.11.2021
Schießstandnachweis 2021.pdf
Adobe Acrobat Dokument 412.6 KB