Kreismeisterschaften Vorderlader 25 und 50 m 2020

Perkussionsgewehr - Herren II (7.10.12)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 5 Tischendorf Mike 015005 SV Wisentatal-Schleiz 125
2 1 Emde Thomas 015002 SG Neustadt/Orla 107
3 6 Büchel Gunter 015002 SG Neustadt/Orla 101
4 2 Sieler Winfried 015002 SG Neustadt/Orla 88
5 4 Buchwald Dirk 015002 SG Neustadt/Orla 87
6 3 Sperling Georg 015020 SV Blankenberg 67

Stand: 23.02.2020, 08:33 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

Perkussionsrevolver - Herren III (7.40.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 5 Tischendorf Mike 015005 SV Wisentatal-Schleiz 127

Stand: 23.02.2020, 08:33 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

Perkussionspistole - Herren II (7.50.12)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 5 Tischendorf Mike 015005 SV Wisentatal-Schleiz 129
2 9 Philipp Marco 015004 RS Blankenstein 121
3 7 Langheinrich Thomas 015004 RS Blankenstein 117
4 10 Tesche Dieter 015020 SV Blankenberg 57
5 8 Langheinrich Rico 015004 RS Blankenstein 57

Stand: 23.02.2020, 08:33 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+


Kreismeisterschaft Standardpistole 2020

25 m Standardpistole - Herren I (2.60.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 23 Queck Roy 015004 RS Blankenstein 86 83 87 100 88 98 542
2 6 Slawik Andreas 015004 RS Blankenstein 84 78 77 96 81 96 512
3 44 Merx Christopher 015004 RS Blankenstein 75 87 78 93 84 94 511
4 25 Knoche Philipp 015005 SV Wisentatal-Schleiz 82 73 79 95 76 95 500
5 26 Bischoff Thomas 015004 RS Blankenstein 57 57 66 93 77 95 445

Stand: 08.03.2020, 00:35 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

Kreismeisterschaft Standardpistole 2020

25 m Standardpistole - Herren III (2.60.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1 Roth Ralf 015002 SG Neustadt/Orla 78 84 84 100 79 98 523
2 42 Dzieciol Jörg 015004 RS Blankenstein 78 82 87 100 78 97 522
3 16 Tischendorf Mike 015005 SV Wisentatal-Schleiz 81 91 80 94 78 91 515
4 38 Wurzbacher Mario 015018 SC Neundorf 84 82 81 92 78 96 513
5 11 Zschäck Marco 015005 SV Wisentatal-Schleiz 82 78 74 97 65 84 480
6 3 Hoffmann Uwe 015002 SG Neustadt/Orla 87 83 74 89 58 76 467
7 36 Söller Ronny 015004 RS Blankenstein 65 76 71 96 63 95 466
8 41 Damme Rainer 015004 RS Blankenstein 58 72 67 95 74 83 449
9 27 Distler Klaus 015004 RS Blankenstein 62 47 71 89 65 92 426
10 8 Puschner Enrico 015020 SV Blankenberg 55 76 43 86 68 95 423

Stand: 08.03.2020, 00:35 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

Kreismeisterschaft Standardpistole 2020

25 m Standardpistole - Herren IV (2.60.16)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 24 Werthmann Karl 015005 SV Wisentatal-Schleiz 92 87 80 95 71 97 522
2 2 Schubert Wolfgang 015002 SG Neustadt/Orla 91 86 69 97 75 94 512
3 17 Hegner Bernd 015005 SV Wisentatal-Schleiz 74 85 76 96 59 84 474
4 45 Winkler Rolf 015005 SV Wisentatal-Schleiz 66 77 60 97 73 91 464
5 18 Götz Rainer 015005 SV Wisentatal-Schleiz 76 66 59 87 72 91 451
6 13 Störig Peter 015010 Lobensteiner SV 67 52 74 93 64 89 439
7 4 Liebmann Bernd 015002 SG Neustadt/Orla 64 68 69 74 61 86 422
8 15 Kasimir Martin 015010 Lobensteiner SV 52 66 65 88 64 84 419
9 14 Raffay Peter 015010 Lobensteiner SV 55 61 47 91 47 87 388
10 7 Wetzel Ullrich 015010 Lobensteiner SV 21 50 29 81 20 80 281

Stand: 08.03.2020, 00:35 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+


KK-Liegendkampf - Herren I (1.80.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 5 Tischendorf Mike 015005 SV Wisentatal-Schleiz 82 84 84 250
2 9 Zschäck Marco 015005 SV Wisentatal-Schleiz 79 92 78 249
3 49 Emde Thomas 015002 SG Neustadt/Orla 76 75 68 219
4 14 Emde Hugo 015002 SG Neustadt/Orla 78 79 61 218
5 8 Fröhlich Steve 015003 SV Saalburg 67 70 73 210
6 12 Pfleger Hans-Jürgen 015014 SV Pößneck 59 53 69 181

Stand: 20.02.2020, 17:17 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren I männl. (1.41.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 9 Zschäck Marco 015005 SV Wisentatal-Schleiz 79 83 84 246
2 49 Emde Thomas 015002 SG Neustadt/Orla 76 76 82 234
3 5 Tischendorf Mike 015005 SV Wisentatal-Schleiz 82 69 81 232
4 51 Wirth Thomas Wolfgang 015008 SV Wurzbach 64 54 49 167

Stand: 20.02.2020, 17:17 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+





letzte Änderung: 30.03.2024


Download
Terminplan 2024_01_20
Der Terminplan wird sich noch ändern, da noch einige Termine offen waren bei der Erstellung.
Bitte immer online auf unserer Website nachsehen, oder die SSA fragen.
Terminplan 2024-01-20 web.pdf
Adobe Acrobat Dokument 591.0 KB
Download
Stand 25.11.2023
Aufnahmeantrag 2023_11_25.pdf
Adobe Acrobat Dokument 481.6 KB
Download
Stand 5.3.2019
Datenschutz Information 2019_3_5.pdf
Adobe Acrobat Dokument 92.9 KB
Download
Stand 25.11.2021
Schießstandnachweis 2021.pdf
Adobe Acrobat Dokument 412.6 KB